ヒスイバクフーン の問題集
ヒスイバクフーン
- 努力値
- C32↑(188)
- 技
- ふんか
- 道具
- いのちのたま
この問題集では、指定の技・持ち物・条件で相手に与えるダメージや「何発で落とせるか」を当て、実戦のダメージ計算感覚を鍛えます。
範囲をえらぶ
相手ポケモン別に出題
出したい相手をチェックして開始
ダメージ早見表(答え)
ヒスイバクフーンの「ふんか」(いのちのたま)が、各相手にどれだけ通るかの一覧です。上のクイズで練習したあとの答え合わせや、対面チェックにどうぞ。
| 相手 | ダメージ |
|---|---|
| ガブリアスHP0/耐2・いのちのたま・すながくれ | 39〜47%確定3 |
| ガブリアスHP2/耐0・すながくれ | 40〜47%確定3 |
| ガブリアスHP32/耐2・オボンのみ・すながくれ | 33〜40%乱数3 100.0% |
| エルフーンHP2/耐0・いたずらごころ | 239〜281%確定1 |
| エルフーンHP32/耐32・いたずらごころ | 132〜159%確定1 |
| イダイトウ♂こだわりスカーフ・てきおうりょく | 42〜49%確定3 |
| イダイトウ♂HP2/耐0・てきおうりょく | 42〜49%確定3 |
| ヤバソチャHP32/耐0・おもてなし | 173〜206%確定1 |
| ヤバソチャHP32/耐32・おもてなし | 120〜142%確定1 |
| ガオガエンHP26/耐0・いかく | 36〜42%確定3 |
| ガオガエンHP32/耐20・いかく | 27〜32%確定4 |
| ドドゲザンHP32/耐32・まけんき | 109〜130%確定1 |
| ドドゲザンHP32/耐2・まけんき | 140〜166%確定1 |
| メガムクホークHP2/耐0 | 86〜102%乱数1 12.5% |
| メガムクホークHP32/耐0 | 73〜86%確定2 |
| オオニューラどくしゅ | 99〜118%乱数1 93.8% |
| オオニューラHP2/耐0・どくしゅ | 98〜117%乱数1 87.5% |
| オオニューラHP32/耐2・どくしゅ | 81〜96%確定2 |
| メガリザードンYひでり | 56〜66%確定2 |
| メガリザードンYHP15/耐0・ひでり | 51〜60%確定2 |
| メガリザードンYHP2/耐0・ひでり | 56〜65%確定2 |
| メガリザードンYHP32/耐0・ひでり | 47〜55%乱数2 65.2% |
| ニンフィアHP32/耐0・フェアリースキン | 51〜60%確定2 |
| ペリッパーHP32/耐32・あめふらし | 16〜20%乱数5 0.0% |
| ペリッパーHP32/耐2・あめふらし | 25〜29%確定4 |
| ブリジュラスHP2/耐0・たべのこし・じきゅうりょく | 108〜128%確定1 |
| ブリジュラスHP32/耐1・たべのこし・じきゅうりょく | 91〜108%乱数1 43.8% |
| ブリジュラスHP32/耐20・たべのこし・じきゅうりょく | 75〜89%確定2 |
| リキキリンHP32/耐0・テイルアーマー | 76〜89%確定2 |
| リキキリンHP32/耐14・オボンのみ・テイルアーマー | 66〜78%確定2 |
| メガラグラージすいすい | 34〜40%確定3 |
| メガラグラージHP2/耐0・すいすい | 34〜40%確定3 |
| メガライチュウYノーガード | 113〜136%確定1 |
| メガメタグロスHP2/耐0・かたいツメ | 154〜180%確定1 |
| メガメタグロスHP32/耐0・かたいツメ | 129〜151%確定1 |
| オーロンゲHP32/耐32・いたずらごころ | 55〜66%確定2 |
| オーロンゲHP32/耐2・いたずらごころ | 79〜93%確定2 |
| サーフゴーHP2/耐0・おうごんのからだ | 171〜201%確定1 |
| サーフゴーHP32/耐0・おうごんのからだ | 145〜170%確定1 |
| メガプテラかたいツメ | 43〜51%乱数2 5.9% |
| プテラいしあたま | 53〜62%確定2 |
| ヤミラミHP32/耐32・いたずらごころ | 85〜100%乱数1 6.3% |
| ヤミラミHP32/耐2・いたずらごころ | 113〜134%確定1 |
| ヤミラミHP32/耐32・いたずらごころ | 77〜90%確定2 |
| メガフラエッテHP16/耐0・フェアリーオーラ | 55〜66%確定2 |
| メガフラエッテHP2/耐0・フェアリーオーラ | 60〜72%確定2 |
| メガフラエッテHP32/耐0・フェアリーオーラ | 50〜60%確定2 |
| コータスHP32/耐2・ひでり | 71〜84%確定2 |
| メガクチートHP32/耐0・ちからもち | 171〜204%確定1 |
| メガフシギバナHP32/耐32・あついしぼう | 44〜52%乱数2 12.9% |
| メガフシギバナHP32/耐2・あついしぼう | 53〜63%確定2 |
| カイリューHP2/耐0・マルチスケイル | 19〜23%乱数5 96.1% |
| イッカネズミHP0/耐2・テクニシャン | 107〜126%確定1 |
| イッカネズミHP32/耐32・テクニシャン | 61〜74%確定2 |
| イッカネズミHP32/耐2・フレンドガード | 88〜104%乱数1 31.3% |
| メガユキメノコHP2/耐0・ゆきふらし | 177〜209%確定1 |
| メガユキメノコHP32/耐1・ゆきふらし | 145〜172%確定1 |
| メガバンギラスHP2/耐0・すなおこし | 22〜25%5発以上 |
| メガバンギラスHP32/耐0・すなおこし | 18〜21%乱数5 25.7% |
| バンギラスHP2/耐0・すなおこし | 24〜29%乱数4 93.3% |
| バンギラスHP32/耐0・すなおこし | 21〜25%5発以上 |
| ミロカロスHP32/耐2・かちき | 26〜31%確定4 |
| ミロカロスHP32/耐32・かちき | 19〜23%乱数5 99.8% |
| ウォッシュロトムHP2/耐0・こだわりスカーフ・ふゆう | 47〜56%乱数2 82.4% |
| ウォッシュロトムHP32/耐1・オボンのみ・ふゆう | 38〜45%確定3 |
| ウォッシュロトムHP32/耐0・ふゆう | 38〜45%確定3 |
| ウォッシュロトムHP32/耐32・ふゆう | 28〜34%乱数3 0.5% |
| サザンドラHP0/耐2・ふゆう | 41〜49%確定3 |
| アローラキュウコンHP2/耐0・ゆきふらし | 173〜205%確定1 |
| アローラキュウコンHP32/耐2・ゆきふらし | 140〜166%確定1 |
| コノヨザルHP32/耐2・せいしんりょく | 64〜76%確定2 |
| コノヨザルHP32/耐32・せいしんりょく | 46〜54%乱数2 53.5% |
| ファイアローHP0/耐2・ほのおのからだ | 55〜65%確定2 |
| ファイアローHP32/耐2・ほのおのからだ | 45〜54%乱数2 42.6% |
| ファイアローHP32/耐32・ほのおのからだ | 31〜37%乱数3 76.5% |
| メガマフォクシーHP2/耐0・ふゆう | 35〜41%確定3 |
| メガマフォクシーHP32/耐0・ふゆう | 29〜34%乱数3 3.8% |
| メガゲンガーかげふみ | 99〜119%乱数1 93.8% |
| メガゲンガーHP30/耐28・かげふみ | 66〜78%確定2 |
| メガゲンガーHP32/耐7・かげふみ | 75〜89%確定2 |
| メガゲンガーHP32/耐0・かげふみ | 80〜96%確定2 |
| アシレーヌHP32/耐2・うるおいボイス | 29〜35%乱数3 13.9% |
| ヒスイバクフーンHP2/耐0・いのちのたま・おみとおし | 49〜58%乱数2 96.9% |
※ 努力値・持ち物・天候などの条件は、この問題集の設定にもとづく計算値です。実戦では相手の調整により変わることがあります。