ペリッパー の問題集
ペリッパー
- 努力値
- C2(117)
- 技
- れいとうビーム
- 天候
- 雨
この問題集では、指定の技・持ち物・条件で相手に与えるダメージや「何発で落とせるか」を当て、実戦のダメージ計算感覚を鍛えます。
範囲をえらぶ
相手ポケモン別に出題
出したい相手をチェックして開始
ダメージ早見表(答え)
ペリッパーの「れいとうビーム」・雨が、各相手にどれだけ通るかの一覧です。上のクイズで練習したあとの答え合わせや、対面チェックにどうぞ。
| 相手 | ダメージ |
|---|---|
| ガブリアスHP0/耐2・いのちのたま・すながくれ | 83〜98%確定2 |
| ガブリアスHP2/耐0・すながくれ | 84〜100%確定2 |
| ガブリアスHP32/耐2・オボンのみ・すながくれ | 71〜84%確定2 |
| エルフーンHP2/耐0・いたずらごころ | 61〜73%確定2 |
| エルフーンHP32/耐32・いたずらごころ | 35〜42%確定3 |
| イダイトウ♂こだわりスカーフ・てきおうりょく | 11〜13%5発以上 |
| イダイトウ♂HP2/耐0・てきおうりょく | 11〜13%5発以上 |
| ヤバソチャHP32/耐0・おもてなし | 45〜54%乱数2 44.1% |
| ヤバソチャHP32/耐32・おもてなし | 32〜37%乱数3 76.9% |
| ガオガエンHP26/耐0・いかく | 9〜11%5発以上 |
| ガオガエンHP32/耐20・いかく | 7〜8%5発以上 |
| ドドゲザンHP32/耐32・まけんき | 7〜8%5発以上 |
| ドドゲザンHP32/耐2・まけんき | 9〜11%5発以上 |
| メガムクホークHP2/耐0 | 46〜54%乱数2 49.6% |
| メガムクホークHP32/耐0 | 39〜46%確定3 |
| オオニューラどくしゅ | 26〜31%確定4 |
| オオニューラHP2/耐0・どくしゅ | 26〜31%確定4 |
| オオニューラHP32/耐2・どくしゅ | 21〜25%乱数4 0.0% |
| メガリザードンYひでり | 20〜24%乱数5 99.9% |
| メガリザードンYHP15/耐0・ひでり | 18〜21%乱数5 19.2% |
| メガリザードンYHP2/耐0・ひでり | 19〜23%乱数5 99.4% |
| メガリザードンYHP32/耐0・ひでり | 16〜20%5発以上 |
| ニンフィアHP32/耐0・フェアリースキン | 13〜16%5発以上 |
| ペリッパーHP32/耐32・あめふらし | 18〜22%乱数5 26.9% |
| ペリッパーHP32/耐2・あめふらし | 26〜31%確定4 |
| ブリジュラスHP2/耐0・たべのこし・じきゅうりょく | 28〜34%乱数3 0.1% |
| ブリジュラスHP32/耐1・たべのこし・じきゅうりょく | 23〜28%乱数4 82.4% |
| ブリジュラスHP32/耐20・たべのこし・じきゅうりょく | 20〜23%乱数5 100.0% |
| リキキリンHP32/耐0・テイルアーマー | 20〜23%乱数5 100.0% |
| リキキリンHP32/耐14・オボンのみ・テイルアーマー | 17〜20%乱数5 0.0% |
| メガラグラージすいすい | 18〜21%乱数5 7.7% |
| メガラグラージHP2/耐0・すいすい | 18〜21%乱数5 2.6% |
| メガライチュウYノーガード | 30〜36%乱数3 27.8% |
| メガメタグロスHP2/耐0・かたいツメ | 10〜12%5発以上 |
| メガメタグロスHP32/耐0・かたいツメ | 8〜10%5発以上 |
| オーロンゲHP32/耐32・いたずらごころ | 14〜17%5発以上 |
| オーロンゲHP32/耐2・いたずらごころ | 20〜24%5発以上 |
| サーフゴーHP2/耐0・おうごんのからだ | 11〜13%5発以上 |
| サーフゴーHP32/耐0・おうごんのからだ | 9〜11%5発以上 |
| メガプテラかたいツメ | 45〜54%乱数2 39.8% |
| プテラいしあたま | 54〜65%確定2 |
| ヤミラミHP32/耐32・いたずらごころ | 22〜26%乱数4 4.4% |
| ヤミラミHP32/耐2・いたずらごころ | 29〜35%乱数3 12.4% |
| ヤミラミHP32/耐32・いたずらごころ | 20〜24%5発以上 |
| メガフラエッテHP16/耐0・フェアリーオーラ | 15〜18%5発以上 |
| メガフラエッテHP2/耐0・フェアリーオーラ | 16〜19%5発以上 |
| メガフラエッテHP32/耐0・フェアリーオーラ | 13〜16%5発以上 |
| コータスHP32/耐2・ひでり | 12〜15%5発以上 |
| メガクチートHP32/耐0・ちからもち | 11〜13%5発以上 |
| メガフシギバナHP32/耐32・あついしぼう | 12〜14%5発以上 |
| メガフシギバナHP32/耐2・あついしぼう | 14〜17%5発以上 |
| カイリューHP2/耐0・マルチスケイル | 41〜48%確定3 |
| イッカネズミHP0/耐2・テクニシャン | 28〜33%確定4 |
| イッカネズミHP32/耐32・テクニシャン | 16〜19%5発以上 |
| イッカネズミHP32/耐2・フレンドガード | 23〜27%乱数4 45.9% |
| メガユキメノコHP2/耐0・ゆきふらし | 12〜14%5発以上 |
| メガユキメノコHP32/耐1・ゆきふらし | 10〜11%5発以上 |
| メガバンギラスHP2/耐0・すなおこし | 16〜20%5発以上 |
| メガバンギラスHP32/耐0・すなおこし | 14〜17%5発以上 |
| バンギラスHP2/耐0・すなおこし | 19〜23%乱数5 94.4% |
| バンギラスHP32/耐0・すなおこし | 16〜19%5発以上 |
| ミロカロスHP32/耐2・かちき | 7〜8%5発以上 |
| ミロカロスHP32/耐32・かちき | 5〜6%5発以上 |
| ウォッシュロトムHP2/耐0・こだわりスカーフ・ふゆう | 13〜15%5発以上 |
| ウォッシュロトムHP32/耐1・オボンのみ・ふゆう | 10〜12%5発以上 |
| ウォッシュロトムHP32/耐32・ふゆう | 7〜9%5発以上 |
| サザンドラHP0/耐2・ふゆう | 43〜52%乱数2 5.1% |
| アローラキュウコンHP2/耐0・ゆきふらし | 11〜13%5発以上 |
| アローラキュウコンHP32/耐2・ゆきふらし | 9〜11%5発以上 |
| コノヨザルHP32/耐2・せいしんりょく | 17〜20%5発以上 |
| コノヨザルHP32/耐32・せいしんりょく | 12〜14%5発以上 |
| メガマフォクシーHP2/耐0・ふゆう | 9〜11%5発以上 |
| メガマフォクシーHP32/耐0・ふゆう | 8〜9%5発以上 |
| メガゲンガーかげふみ | 26〜31%確定4 |
| メガゲンガーHP30/耐28・かげふみ | 17〜21%乱数5 0.3% |
| メガゲンガーHP32/耐7・かげふみ | 20〜23%乱数5 99.9% |
| メガゲンガーHP32/耐0・かげふみ | 21〜25%乱数4 0.0% |
| アシレーヌHP32/耐2・うるおいボイス | 8〜9%5発以上 |
| ヒスイバクフーンHP2/耐0・いのちのたま・おみとおし | 13〜15%5発以上 |
| バシャーモHP2/耐0・かそく | 14〜17%5発以上 |
| バシャーモHP32/耐2・かそく | 12〜14%5発以上 |
※ 努力値・持ち物・天候などの条件は、この問題集の設定にもとづく計算値です。実戦では相手の調整により変わることがあります。