ガオガエン の問題集
ガオガエン
- 努力値
- C0↓(90)
- 技
- バークアウト
この問題集では、指定の技・持ち物・条件で相手に与えるダメージや「何発で落とせるか」を当て、実戦のダメージ計算感覚を鍛えます。
範囲をえらぶ
相手ポケモン別に出題
出したい相手をチェックして開始
ダメージ早見表(答え)
ガオガエンの「バークアウト」が、各相手にどれだけ通るかの一覧です。上のクイズで練習したあとの答え合わせや、対面チェックにどうぞ。
| 相手 | ダメージ |
|---|---|
| ガブリアスHP0/耐2・いのちのたま・すながくれ | 10〜13%5発以上 |
| ガブリアスHP2/耐0・すながくれ | 10〜13%5発以上 |
| ガブリアスHP32/耐2・オボンのみ・すながくれ | 9〜11%5発以上 |
| エルフーンHP2/耐0・いたずらごころ | 8〜10%5発以上 |
| エルフーンHP32/耐32・いたずらごころ | 5〜5%5発以上 |
| イダイトウ♂こだわりスカーフ・てきおうりょく | 23〜28%乱数4 30.3% |
| イダイトウ♂HP2/耐0・てきおうりょく | 22〜27%乱数4 17.5% |
| ヤバソチャHP32/耐0・おもてなし | 24〜28%乱数4 73.6% |
| ヤバソチャHP32/耐32・おもてなし | 18〜21%乱数5 9.7% |
| ガオガエンHP26/耐0・いかく | 5〜6%5発以上 |
| ガオガエンHP32/耐20・いかく | 4〜5%5発以上 |
| ドドゲザンHP32/耐32・まけんき | 4〜4%5発以上 |
| ドドゲザンHP32/耐2・まけんき | 4〜6%5発以上 |
| メガムクホークHP2/耐0 | 6〜7%5発以上 |
| メガムクホークHP32/耐0 | 5〜6%5発以上 |
| オオニューラどくしゅ | 7〜8%5発以上 |
| オオニューラHP2/耐0・どくしゅ | 6〜8%5発以上 |
| オオニューラHP32/耐2・どくしゅ | 5〜6%5発以上 |
| メガリザードンYひでり | 11〜12%5発以上 |
| メガリザードンYHP15/耐0・ひでり | 10〜11%5発以上 |
| メガリザードンYHP2/耐0・ひでり | 10〜12%5発以上 |
| メガリザードンYHP32/耐0・ひでり | 9〜10%5発以上 |
| ニンフィアHP32/耐0・フェアリースキン | 4〜5%5発以上 |
| ペリッパーHP32/耐32・あめふらし | 10〜11%5発以上 |
| ペリッパーHP32/耐2・あめふらし | 14〜17%5発以上 |
| ブリジュラスHP2/耐0・たべのこし・じきゅうりょく | 15〜18%5発以上 |
| ブリジュラスHP32/耐1・たべのこし・じきゅうりょく | 13〜15%5発以上 |
| ブリジュラスHP32/耐20・たべのこし・じきゅうりょく | 10〜12%5発以上 |
| リキキリンHP32/耐0・テイルアーマー | 21〜25%5発以上 |
| リキキリンHP32/耐14・オボンのみ・テイルアーマー | 17〜21%乱数5 0.4% |
| メガラグラージすいすい | 9〜11%5発以上 |
| メガラグラージHP2/耐0・すいすい | 9〜11%5発以上 |
| メガライチュウYノーガード | 16〜19%5発以上 |
| メガメタグロスHP2/耐0・かたいツメ | 20〜24%5発以上 |
| メガメタグロスHP32/耐0・かたいツメ | 17〜20%乱数5 0.0% |
| オーロンゲHP32/耐32・いたずらごころ | 2〜2%5発以上 |
| オーロンゲHP32/耐2・いたずらごころ | 3〜3%5発以上 |
| サーフゴーHP2/耐0・おうごんのからだ | 23〜29%乱数4 88.8% |
| サーフゴーHP32/耐0・おうごんのからだ | 20〜25%乱数5 100.0% |
| メガプテラかたいツメ | 12〜14%5発以上 |
| プテラいしあたま | 14〜17%5発以上 |
| ヤミラミHP32/耐32・いたずらごころ | 12〜14%5発以上 |
| ヤミラミHP32/耐2・いたずらごころ | 16〜19%5発以上 |
| ヤミラミHP32/耐32・いたずらごころ | 10〜13%5発以上 |
| メガフラエッテHP16/耐0・フェアリーオーラ | 4〜4%5発以上 |
| メガフラエッテHP2/耐0・フェアリーオーラ | 4〜5%5発以上 |
| メガフラエッテHP32/耐0・フェアリーオーラ | 3〜4%5発以上 |
| コータスHP32/耐2・ひでり | 14〜16%5発以上 |
| メガクチートHP32/耐0・ちからもち | 6〜7%5発以上 |
| メガフシギバナHP32/耐32・あついしぼう | 6〜8%5発以上 |
| メガフシギバナHP32/耐2・あついしぼう | 7〜9%5発以上 |
| カイリューHP2/耐0・マルチスケイル | 5〜7%5発以上 |
| イッカネズミHP0/耐2・テクニシャン | 15〜18%5発以上 |
| イッカネズミHP32/耐32・テクニシャン | 9〜11%5発以上 |
| イッカネズミHP32/耐2・フレンドガード | 12〜15%5発以上 |
| メガユキメノコHP2/耐0・ゆきふらし | 25〜30%乱数4 99.6% |
| メガユキメノコHP32/耐1・ゆきふらし | 20〜25%5発以上 |
| メガバンギラスHP2/耐0・すなおこし | 3〜3%5発以上 |
| メガバンギラスHP32/耐0・すなおこし | 2〜3%5発以上 |
| バンギラスHP2/耐0・すなおこし | 3〜4%5発以上 |
| バンギラスHP32/耐0・すなおこし | 3〜3%5発以上 |
| ミロカロスHP32/耐2・かちき | 7〜9%5発以上 |
| ミロカロスHP32/耐32・かちき | 6〜7%5発以上 |
| ウォッシュロトムHP2/耐0・こだわりスカーフ・ふゆう | 13〜17%5発以上 |
| ウォッシュロトムHP32/耐1・オボンのみ・ふゆう | 10〜13%5発以上 |
| ウォッシュロトムHP32/耐32・ふゆう | 8〜10%5発以上 |
| サザンドラHP0/耐2・ふゆう | 5〜7%5発以上 |
| アローラキュウコンHP2/耐0・ゆきふらし | 6〜7%5発以上 |
| アローラキュウコンHP32/耐2・ゆきふらし | 4〜6%5発以上 |
| コノヨザルHP32/耐2・せいしんりょく | 9〜11%5発以上 |
| コノヨザルHP32/耐32・せいしんりょく | 6〜7%5発以上 |
| メガマフォクシーHP2/耐0・ふゆう | 21〜25%乱数4 0.0% |
| メガマフォクシーHP32/耐0・ふゆう | 18〜21%乱数5 1.6% |
| メガゲンガーかげふみ | 27〜33%確定4 |
| メガゲンガーHP30/耐28・かげふみ | 19〜23%乱数5 83.2% |
| メガゲンガーHP32/耐7・かげふみ | 19〜25%乱数4 0.0% |
| メガゲンガーHP32/耐0・かげふみ | 22〜26%乱数4 4.5% |
| アシレーヌHP32/耐2・うるおいボイス | 4〜5%5発以上 |
| ヒスイバクフーンHP2/耐0・いのちのたま・おみとおし | 25〜32%確定4 |
| メガガルーラHP0/耐2・おやこあい | 9〜12%5発以上 |
| メガガルーラHP32/耐2・おやこあい | 8〜10%5発以上 |
※ 努力値・持ち物・天候などの条件は、この問題集の設定にもとづく計算値です。実戦では相手の調整により変わることがあります。