ゲッコウガ の問題集
ゲッコウガ
- 努力値
- C32↑(170)
- 技
- ヘドロウェーブ
この問題集では、指定の技・持ち物・条件で相手に与えるダメージや「何発で落とせるか」を当て、実戦のダメージ計算感覚を鍛えます。
範囲をえらぶ
相手ポケモン別に出題
出したい相手をチェックして開始
ダメージ早見表(答え)
ゲッコウガの「ヘドロウェーブ」が、各相手にどれだけ通るかの一覧です。上のクイズで練習したあとの答え合わせや、対面チェックにどうぞ。
| 相手 | ダメージ |
|---|---|
| ガブリアスHP0/耐2・いのちのたま・すながくれ | 18〜21%乱数5 0.7% |
| ガブリアスHP2/耐0・すながくれ | 18〜21%乱数5 2.8% |
| ガブリアスHP32/耐2・オボンのみ・すながくれ | 15〜18%5発以上 |
| エルフーンHP2/耐0・いたずらごころ | 210〜248%確定1 |
| エルフーンHP32/耐32・いたずらごころ | 122〜144%確定1 |
| イダイトウ♂こだわりスカーフ・てきおうりょく | 19〜22%乱数5 46.0% |
| イダイトウ♂HP2/耐0・てきおうりょく | 18〜21%乱数5 29.7% |
| ヤバソチャHP32/耐0・おもてなし | 39〜46%確定3 |
| ヤバソチャHP32/耐32・おもてなし | 27〜32%確定4 |
| ガオガエンHP26/耐0・いかく | 31〜37%乱数3 84.4% |
| ガオガエンHP32/耐20・いかく | 24〜28%乱数4 85.3% |
| メガムクホークHP2/耐0 | 38〜45%確定3 |
| メガムクホークHP32/耐0 | 32〜38%乱数3 94.9% |
| オオニューラどくしゅ | 22〜27%乱数4 11.3% |
| オオニューラHP2/耐0・どくしゅ | 22〜26%乱数4 4.0% |
| オオニューラHP32/耐2・どくしゅ | 18〜21%乱数5 6.1% |
| メガリザードンYひでり | 33〜39%確定3 |
| メガリザードンYHP15/耐0・ひでり | 30〜36%乱数3 25.5% |
| メガリザードンYHP2/耐0・ひでり | 33〜39%乱数3 98.0% |
| メガリザードンYHP32/耐0・ひでり | 28〜32%確定4 |
| ニンフィアHP32/耐0・フェアリースキン | 46〜55%乱数2 49.6% |
| ペリッパーHP32/耐32・あめふらし | 31〜37%乱数3 58.8% |
| ペリッパーHP32/耐2・あめふらし | 45〜53%乱数2 21.9% |
| リキキリンHP32/耐0・テイルアーマー | 34〜40%確定3 |
| リキキリンHP32/耐14・オボンのみ・テイルアーマー | 29〜34%乱数3 1.7% |
| メガラグラージすいすい | 15〜18%5発以上 |
| メガラグラージHP2/耐0・すいすい | 15〜18%5発以上 |
| メガライチュウYノーガード | 51〜61%確定2 |
| オーロンゲHP32/耐32・いたずらごころ | 51〜59%確定2 |
| オーロンゲHP32/耐2・いたずらごころ | 69〜83%確定2 |
| メガプテラかたいツメ | 19〜23%乱数5 89.4% |
| プテラいしあたま | 23〜27%乱数4 56.9% |
| ヤミラミHP32/耐32・いたずらごころ | 19〜22%乱数5 46.6% |
| ヤミラミHP32/耐2・いたずらごころ | 25〜29%乱数4 99.9% |
| ヤミラミHP32/耐32・いたずらごころ | 17〜20%乱数5 0.0% |
| メガフラエッテHP16/耐0・フェアリーオーラ | 51〜59%確定2 |
| メガフラエッテHP2/耐0・フェアリーオーラ | 56〜65%確定2 |
| メガフラエッテHP32/耐0・フェアリーオーラ | 46〜54%乱数2 47.3% |
| コータスHP32/耐2・ひでり | 42〜50%確定3 |
| メガフシギバナHP32/耐32・あついしぼう | 19〜23%乱数5 98.1% |
| メガフシギバナHP32/耐2・あついしぼう | 23〜28%乱数4 77.0% |
| カイリューHP2/耐0・マルチスケイル | 17〜20%乱数5 0.0% |
| イッカネズミHP0/耐2・テクニシャン | 47〜56%乱数2 78.5% |
| イッカネズミHP32/耐32・テクニシャン | 28〜33%確定4 |
| イッカネズミHP32/耐2・フレンドガード | 39〜46%確定3 |
| メガユキメノコHP2/耐0・ゆきふらし | 20〜23%乱数5 100.0% |
| メガユキメノコHP32/耐1・ゆきふらし | 16〜19%5発以上 |
| メガバンギラスHP2/耐0・すなおこし | 9〜11%5発以上 |
| メガバンギラスHP32/耐0・すなおこし | 8〜9%5発以上 |
| バンギラスHP2/耐0・すなおこし | 11〜13%5発以上 |
| バンギラスHP32/耐0・すなおこし | 9〜11%5発以上 |
| ミロカロスHP32/耐2・かちき | 23〜27%乱数4 50.2% |
| ミロカロスHP32/耐32・かちき | 17〜21%乱数5 0.4% |
| ウォッシュロトムHP2/耐0・こだわりスカーフ・ふゆう | 43〜50%乱数2 2.0% |
| ウォッシュロトムHP32/耐1・オボンのみ・ふゆう | 34〜41%確定3 |
| ウォッシュロトムHP32/耐32・ふゆう | 25〜29%乱数4 99.9% |
| サザンドラHP0/耐2・ふゆう | 37〜44%確定3 |
| アローラキュウコンHP2/耐0・ゆきふらし | 77〜92%確定2 |
| アローラキュウコンHP32/耐2・ゆきふらし | 63〜74%確定2 |
| コノヨザルHP32/耐2・せいしんりょく | 14〜17%5発以上 |
| コノヨザルHP32/耐32・せいしんりょく | 10〜12%5発以上 |
| ファイアローHP0/耐2・ほのおのからだ | 50〜59%乱数2 98.4% |
| ファイアローHP32/耐2・ほのおのからだ | 41〜49%確定3 |
| ファイアローHP32/耐32・ほのおのからだ | 28〜33%確定4 |
| メガマフォクシーHP2/耐0・ふゆう | 32〜38%乱数3 78.6% |
| メガマフォクシーHP32/耐0・ふゆう | 26〜31%確定4 |
| メガゲンガーかげふみ | 10〜13%5発以上 |
| メガゲンガーHP30/耐28・かげふみ | 7〜9%5発以上 |
| メガゲンガーHP32/耐7・かげふみ | 8〜10%5発以上 |
| メガゲンガーHP32/耐0・かげふみ | 8〜10%5発以上 |
| アシレーヌHP32/耐2・うるおいボイス | 55〜64%確定2 |
| ヒスイバクフーンHP2/耐0・いのちのたま・おみとおし | 22〜26%乱数4 1.3% |
| バシャーモHP2/耐0・かそく | 48〜57%乱数2 92.2% |
| バシャーモHP32/耐2・かそく | 40〜47%確定3 |
| メガガルーラHP0/耐2・おやこあい | 32〜37%乱数3 81.7% |
| メガガルーラHP32/耐2・おやこあい | 27〜32%確定4 |
| ガルーラHP0/耐2・はやおき | 37〜44%確定3 |
※ 努力値・持ち物・天候などの条件は、この問題集の設定にもとづく計算値です。実戦では相手の調整により変わることがあります。