ウォッシュロトム の問題集
ウォッシュロトム
- 努力値
- C0(125)
- 技
- ハイドロポンプ
この問題集では、指定の技・持ち物・条件で相手に与えるダメージや「何発で落とせるか」を当て、実戦のダメージ計算感覚を鍛えます。
範囲をえらぶ
相手ポケモン別に出題
出したい相手をチェックして開始
ダメージ早見表(答え)
ウォッシュロトムの「ハイドロポンプ」が、各相手にどれだけ通るかの一覧です。上のクイズで練習したあとの答え合わせや、対面チェックにどうぞ。
| 相手 | ダメージ |
|---|---|
| ガブリアスHP0/耐2・いのちのたま・すながくれ | 40〜48%確定3 |
| ガブリアスHP2/耐0・すながくれ | 41〜48%確定3 |
| ガブリアスHP32/耐2・オボンのみ・すながくれ | 34〜41%確定3 |
| エルフーンHP2/耐0・いたずらごころ | 30〜35%乱数3 21.1% |
| エルフーンHP32/耐32・いたずらごころ | 17〜20%5発以上 |
| イダイトウ♂こだわりスカーフ・てきおうりょく | 21〜25%5発以上 |
| イダイトウ♂HP2/耐0・てきおうりょく | 21〜24%5発以上 |
| ヤバソチャHP32/耐0・おもてなし | 22〜26%乱数4 2.9% |
| ヤバソチャHP32/耐32・おもてなし | 15〜18%5発以上 |
| ガオガエンHP26/耐0・いかく | 74〜87%確定2 |
| ガオガエンHP32/耐20・いかく | 55〜65%確定2 |
| ドドゲザンHP32/耐32・まけんき | 28〜33%乱数3 0.0% |
| ドドゲザンHP32/耐2・まけんき | 35〜42%確定3 |
| メガムクホークHP2/耐0 | 44〜53%乱数2 18.8% |
| メガムクホークHP32/耐0 | 38〜44%確定3 |
| オオニューラどくしゅ | 50〜60%確定2 |
| オオニューラHP2/耐0・どくしゅ | 50〜59%乱数2 99.6% |
| オオニューラHP32/耐2・どくしゅ | 41〜49%確定3 |
| メガリザードンYひでり | 37〜44%確定3 |
| メガリザードンYHP15/耐0・ひでり | 33〜41%確定3 |
| メガリザードンYHP2/耐0・ひでり | 36〜44%確定3 |
| メガリザードンYHP32/耐0・ひでり | 30〜37%乱数3 55.6% |
| ニンフィアHP32/耐0・フェアリースキン | 26〜31%確定4 |
| ペリッパーHP32/耐32・あめふらし | 26〜31%確定4 |
| ペリッパーHP32/耐2・あめふらし | 38〜45%確定3 |
| ブリジュラスHP2/耐0・たべのこし・じきゅうりょく | 28〜32%確定4 |
| ブリジュラスHP32/耐1・たべのこし・じきゅうりょく | 23〜27%乱数4 51.6% |
| ブリジュラスHP32/耐20・たべのこし・じきゅうりょく | 19〜22%乱数5 82.3% |
| リキキリンHP32/耐0・テイルアーマー | 38〜45%確定3 |
| リキキリンHP32/耐14・オボンのみ・テイルアーマー | 34〜40%確定3 |
| メガラグラージすいすい | 34〜41%確定3 |
| メガラグラージHP2/耐0・すいすい | 34〜41%確定3 |
| メガライチュウYノーガード | 58〜69%確定2 |
| メガメタグロスHP2/耐0・かたいツメ | 38〜46%確定3 |
| メガメタグロスHP32/耐0・かたいツメ | 32〜39%乱数3 96.3% |
| オーロンゲHP32/耐32・いたずらごころ | 28〜33%確定4 |
| オーロンゲHP32/耐2・いたずらごころ | 40〜48%確定3 |
| サーフゴーHP2/耐0・おうごんのからだ | 43〜51%乱数2 3.1% |
| サーフゴーHP32/耐0・おうごんのからだ | 36〜43%確定3 |
| メガプテラかたいツメ | 87〜105%乱数1 25.0% |
| プテラいしあたま | 106〜125%確定1 |
| ヤミラミHP32/耐32・いたずらごころ | 43〜50%乱数2 1.2% |
| ヤミラミHP32/耐2・いたずらごころ | 57〜68%確定2 |
| ヤミラミHP32/耐32・いたずらごころ | 39〜47%確定3 |
| メガフラエッテHP16/耐0・フェアリーオーラ | 29〜35%乱数3 2.8% |
| メガフラエッテHP2/耐0・フェアリーオーラ | 32〜38%乱数3 85.6% |
| メガフラエッテHP32/耐0・フェアリーオーラ | 27〜32%確定4 |
| コータスHP32/耐2・ひでり | 48〜55%乱数2 64.8% |
| メガクチートHP32/耐0・ちからもち | 43〜52%乱数2 6.3% |
| メガフシギバナHP32/耐32・あついしぼう | 11〜13%5発以上 |
| メガフシギバナHP32/耐2・あついしぼう | 13〜16%5発以上 |
| カイリューHP2/耐0・マルチスケイル | 10〜11%5発以上 |
| イッカネズミHP0/耐2・テクニシャン | 54〜64%確定2 |
| イッカネズミHP32/耐32・テクニシャン | 32〜37%乱数3 77.6% |
| イッカネズミHP32/耐2・フレンドガード | 45〜53%乱数2 24.6% |
| メガユキメノコHP2/耐0・ゆきふらし | 45〜53%乱数2 21.9% |
| メガユキメノコHP32/耐1・ゆきふらし | 37〜44%確定3 |
| メガバンギラスHP2/耐0・すなおこし | 42〜51%乱数2 0.4% |
| メガバンギラスHP32/耐0・すなおこし | 36〜44%確定3 |
| バンギラスHP2/耐0・すなおこし | 49〜59%乱数2 97.3% |
| バンギラスHP32/耐0・すなおこし | 42〜50%乱数2 0.4% |
| ミロカロスHP32/耐2・かちき | 13〜16%5発以上 |
| ミロカロスHP32/耐32・かちき | 10〜12%5発以上 |
| ウォッシュロトムHP2/耐0・こだわりスカーフ・ふゆう | 24〜28%乱数4 97.2% |
| ウォッシュロトムHP32/耐1・オボンのみ・ふゆう | 19〜23%乱数5 99.5% |
| ウォッシュロトムHP32/耐32・ふゆう | 14〜17%5発以上 |
| サザンドラHP0/耐2・ふゆう | 21〜25%乱数4 0.0% |
| アローラキュウコンHP2/耐0・ゆきふらし | 44〜52%乱数2 9.4% |
| アローラキュウコンHP32/耐2・ゆきふらし | 36〜42%確定3 |
| コノヨザルHP32/耐2・せいしんりょく | 32〜39%乱数3 98.1% |
| コノヨザルHP32/耐32・せいしんりょく | 24〜28%乱数4 67.2% |
| ファイアローHP0/耐2・ほのおのからだ | 111〜133%確定1 |
| ファイアローHP32/耐2・ほのおのからだ | 92〜110%乱数1 56.3% |
| ファイアローHP32/耐32・ほのおのからだ | 63〜76%確定2 |
| メガマフォクシーHP2/耐0・ふゆう | 71〜84%確定2 |
| メガマフォクシーHP32/耐0・ふゆう | 59〜70%確定2 |
| アシレーヌHP32/耐2・うるおいボイス | 15〜18%5発以上 |
| ヒスイバクフーンHP2/耐0・いのちのたま・おみとおし | 100〜117%確定1 |
| ガルーラHP0/耐2・はやおき | 42〜51%乱数2 1.6% |
※ 努力値・持ち物・天候などの条件は、この問題集の設定にもとづく計算値です。実戦では相手の調整により変わることがあります。