メガミミロップ の問題集
メガミミロップ
- 努力値
- A2(158)
- 技
- とんぼがえり
この問題集では、指定の技・持ち物・条件で相手に与えるダメージや「何発で落とせるか」を当て、実戦のダメージ計算感覚を鍛えます。
範囲をえらぶ
相手ポケモン別に出題
出したい相手をチェックして開始
ダメージ早見表(答え)
メガミミロップの「とんぼがえり」が、各相手にどれだけ通るかの一覧です。上のクイズで練習したあとの答え合わせや、対面チェックにどうぞ。
| 相手 | ダメージ |
|---|---|
| ガブリアスいのちのたま・すながくれ | 20〜24%5発以上 |
| ガブリアスHP2/耐0・すながくれ | 20〜24%5発以上 |
| ガブリアスHP32/耐0・オボンのみ・すながくれ | 17〜21%乱数5 0.2% |
| エルフーンHP2/耐0・いたずらごころ | 29〜35%乱数3 14.0% |
| エルフーンHP32/耐2・いたずらごころ | 23〜28%乱数4 87.5% |
| イダイトウ♂HP0/耐14・こだわりスカーフ・てきおうりょく | 11〜13%5発以上 |
| イダイトウ♂HP2/耐0・てきおうりょく | 13〜15%5発以上 |
| ヤバソチャHP32/耐32・おもてなし | 14〜17%5発以上 |
| ヤバソチャHP32/耐0・おもてなし | 19〜23%乱数5 91.0% |
| ガオガエンHP26/耐0・いかく | 20〜24%5発以上 |
| ガオガエンHP32/耐14・いかく | 17〜20%乱数5 0.0% |
| ドドゲザンHP32/耐0・まけんき | 15〜17%5発以上 |
| メガムクホークHP2/耐0 | 5〜6%5発以上 |
| メガムクホークHP32/耐0 | 4〜5%5発以上 |
| オオニューラどくしゅ | 8〜10%5発以上 |
| オオニューラHP2/耐0・どくしゅ | 8〜10%5発以上 |
| オオニューラHP32/耐0・どくしゅ | 7〜8%5発以上 |
| メガリザードンYひでり | 7〜8%5発以上 |
| メガリザードンYHP15/耐18・ひでり | 5〜6%5発以上 |
| メガリザードンYHP2/耐0・ひでり | 7〜8%5発以上 |
| メガリザードンYHP32/耐32・ひでり | 4〜5%5発以上 |
| ニンフィアHP32/耐2・フェアリースキン | 12〜14%5発以上 |
| ニンフィアHP32/耐29・せいれいプレート・フェアリースキン | 9〜11%5発以上 |
| ペリッパーHP32/耐0・あめふらし | 10〜13%5発以上 |
| ブリジュラスHP2/耐0・たべのこし・じきゅうりょく | 8〜10%5発以上 |
| ブリジュラスHP32/耐8・たべのこし・じきゅうりょく | 7〜8%5発以上 |
| ブリジュラスHP32/耐0・たべのこし・じきゅうりょく | 7〜9%5発以上 |
| リキキリンHP32/耐2・テイルアーマー | 40〜48%確定3 |
| リキキリンHP32/耐20・オボンのみ・テイルアーマー | 31〜37%乱数3 66.9% |
| メガラグラージすいすい | 19〜22%乱数5 80.2% |
| メガラグラージHP2/耐0・すいすい | 19〜22%乱数5 64.6% |
| メガライチュウYノーガード | 42〜49%確定3 |
| メガメタグロスHP2/耐0・かたいツメ | 16〜19%5発以上 |
| メガメタグロスHP32/耐0・かたいツメ | 13〜16%5発以上 |
| オーロンゲHP32/耐2・いたずらごころ | 24〜28%乱数4 92.8% |
| オーロンゲHP32/耐32・いたずらごころ | 17〜20%5発以上 |
| サーフゴーHP2/耐0・おうごんのからだ | 6〜7%5発以上 |
| サーフゴーHP32/耐2・おうごんのからだ | 5〜5%5発以上 |
| メガプテラかたいツメ | 13〜16%5発以上 |
| プテラいしあたま | 16〜19%5発以上 |
| ヤミラミHP32/耐2・いたずらごころ | 25〜30%確定4 |
| ヤミラミHP32/耐32・いたずらごころ | 20〜24%乱数5 100.0% |
| ヤミラミHP32/耐0・いたずらごころ | 29〜34%乱数3 0.3% |
| メガフラエッテHP16/耐18・フェアリーオーラ | 10〜12%5発以上 |
| メガフラエッテHP2/耐0・フェアリーオーラ | 13〜15%5発以上 |
| メガフラエッテHP32/耐2・フェアリーオーラ | 11〜13%5発以上 |
| コータスHP32/耐0・ひでり | 7〜9%5発以上 |
| メガクチートHP32/耐2・ちからもち | 5〜5%5発以上 |
| メガフシギバナHP32/耐0・あついしぼう | 16〜19%5発以上 |
| カイリューHP2/耐0・マルチスケイル | 5〜7%5発以上 |
| イッカネズミテクニシャン | 32〜38%乱数3 87.8% |
| イッカネズミHP32/耐2・テクニシャン | 25〜30%確定4 |
| イッカネズミHP32/耐0・フレンドガード | 26〜31%確定4 |
| メガユキメノコHP2/耐0・ゆきふらし | 11〜13%5発以上 |
| メガユキメノコHP32/耐0・ゆきふらし | 9〜11%5発以上 |
| メガバンギラスHP2/耐0・すなおこし | 28〜34%乱数3 0.2% |
| メガバンギラスHP32/耐0・すなおこし | 24〜29%乱数4 97.9% |
| バンギラスHP2/耐0・すなおこし | 37〜44%確定3 |
| バンギラスHP32/耐0・すなおこし | 32〜38%乱数3 84.4% |
| ミロカロスHP32/耐32・かちき | 14〜17%5発以上 |
| ミロカロスHP32/耐0・かちき | 21〜25%乱数4 0.0% |
| ウォッシュロトムHP2/耐0・こだわりスカーフ・ふゆう | 27〜32%確定4 |
| ウォッシュロトムHP32/耐32・オボンのみ・ふゆう | 15〜19%5発以上 |
| ウォッシュロトムHP32/耐0・ふゆう | 22〜26%乱数4 0.2% |
| サザンドラふゆう | 47〜55%乱数2 59.0% |
| アローラキュウコンHP2/耐0・ゆきふらし | 10〜12%5発以上 |
| アローラキュウコンHP32/耐0・ゆきふらし | 8〜10%5発以上 |
| コノヨザルHP32/耐0・せいしんりょく | 5〜6%5発以上 |
| ファイアローほのおのからだ | 7〜9%5発以上 |
| ファイアローHP32/耐0・ほのおのからだ | 6〜7%5発以上 |
| メガマフォクシーHP2/耐0・ふゆう | 30〜36%乱数3 24.5% |
| メガマフォクシーHP32/耐0・ふゆう | 25〜30%乱数4 100.0% |
| メガゲンガーHP0/耐2・かげふみ | 7〜9%5発以上 |
| メガゲンガーHP30/耐1・かげふみ | 6〜7%5発以上 |
| メガゲンガーHP32/耐14・かげふみ | 5〜7%5発以上 |
| メガゲンガーHP32/耐0・かげふみ | 6〜7%5発以上 |
| アシレーヌHP32/耐0・うるおいボイス | 12〜14%5発以上 |
| バシャーモHP2/耐0・かそく | 7〜9%5発以上 |
| バシャーモHP32/耐0・かそく | 6〜8%5発以上 |
※ 努力値・持ち物・天候などの条件は、この問題集の設定にもとづく計算値です。実戦では相手の調整により変わることがあります。