メガカエンジシ の問題集
メガカエンジシ
- 努力値
- C32↑(199)
- 技
- ねっぷう
この問題集では、指定の技・持ち物・条件で相手に与えるダメージや「何発で落とせるか」を当て、実戦のダメージ計算感覚を鍛えます。
範囲をえらぶ
相手ポケモン別に出題
出したい相手をチェックして開始
ダメージ早見表(答え)
メガカエンジシの「ねっぷう」が、各相手にどれだけ通るかの一覧です。上のクイズで練習したあとの答え合わせや、対面チェックにどうぞ。
| 相手 | ダメージ |
|---|---|
| ガブリアスHP0/耐2・いのちのたま・すながくれ | 30〜36%乱数3 40.5% |
| ガブリアスHP2/耐0・すながくれ | 31〜36%乱数3 54.6% |
| ガブリアスHP32/耐2・オボンのみ・すながくれ | 26〜31%確定4 |
| エルフーンHP2/耐0・いたずらごころ | 184〜216%確定1 |
| エルフーンHP32/耐32・いたずらごころ | 102〜122%確定1 |
| イダイトウ♂こだわりスカーフ・てきおうりょく | 32〜38%乱数3 95.7% |
| イダイトウ♂HP2/耐0・てきおうりょく | 32〜38%乱数3 91.1% |
| ヤバソチャHP32/耐0・おもてなし | 133〜158%確定1 |
| ヤバソチャHP32/耐32・おもてなし | 92〜109%乱数1 50.0% |
| ガオガエンHP26/耐0・いかく | 28〜33%確定4 |
| ガオガエンHP32/耐20・いかく | 21〜24%5発以上 |
| ドドゲザンHP32/耐32・まけんき | 84〜100%確定2 |
| ドドゲザンHP32/耐2・まけんき | 107〜128%確定1 |
| メガムクホークHP2/耐0 | 67〜80%確定2 |
| メガムクホークHP32/耐0 | 57〜67%確定2 |
| オオニューラどくしゅ | 76〜91%確定2 |
| オオニューラHP2/耐0・どくしゅ | 75〜90%確定2 |
| オオニューラHP32/耐2・どくしゅ | 63〜74%確定2 |
| メガリザードンYひでり | 43〜51%乱数2 4.7% |
| メガリザードンYHP15/耐0・ひでり | 39〜46%確定3 |
| メガリザードンYHP2/耐0・ひでり | 43〜50%乱数2 1.2% |
| メガリザードンYHP32/耐0・ひでり | 36〜42%確定3 |
| ニンフィアHP32/耐0・フェアリースキン | 39〜47%確定3 |
| ペリッパーHP32/耐32・あめふらし | 13〜16%5発以上 |
| ペリッパーHP32/耐2・あめふらし | 19〜23%乱数5 94.8% |
| ブリジュラスHP2/耐0・たべのこし・じきゅうりょく | 84〜99%確定2 |
| ブリジュラスHP32/耐1・たべのこし・じきゅうりょく | 70〜83%確定2 |
| ブリジュラスHP32/耐20・たべのこし・じきゅうりょく | 58〜69%確定2 |
| リキキリンHP32/耐0・テイルアーマー | 59〜69%確定2 |
| リキキリンHP32/耐14・オボンのみ・テイルアーマー | 51〜60%確定2 |
| メガラグラージすいすい | 26〜31%確定4 |
| メガラグラージHP2/耐0・すいすい | 26〜31%確定4 |
| メガライチュウYノーガード | 87〜104%乱数1 31.3% |
| メガメタグロスHP2/耐0・かたいツメ | 119〜139%確定1 |
| メガメタグロスHP32/耐0・かたいツメ | 100〜117%乱数1 87.5% |
| オーロンゲHP32/耐32・いたずらごころ | 42〜51%乱数2 1.2% |
| オーロンゲHP32/耐2・いたずらごころ | 61〜72%確定2 |
| サーフゴーHP2/耐0・おうごんのからだ | 132〜155%確定1 |
| サーフゴーHP32/耐0・おうごんのからだ | 111〜131%確定1 |
| メガプテラかたいツメ | 33〜39%乱数3 99.9% |
| プテラいしあたま | 41〜48%確定3 |
| ヤミラミHP32/耐32・いたずらごころ | 65〜77%確定2 |
| ヤミラミHP32/耐2・いたずらごころ | 87〜103%乱数1 18.8% |
| ヤミラミHP32/耐32・いたずらごころ | 59〜71%確定2 |
| メガフラエッテHP16/耐0・フェアリーオーラ | 44〜52%乱数2 7.8% |
| メガフラエッテHP2/耐0・フェアリーオーラ | 48〜56%乱数2 84.8% |
| メガフラエッテHP32/耐0・フェアリーオーラ | 40〜47%確定3 |
| コータスHP32/耐2・ひでり | 55〜65%確定2 |
| メガクチートHP32/耐0・ちからもち | 131〜157%確定1 |
| メガフシギバナHP32/耐32・あついしぼう | 34〜40%確定3 |
| メガフシギバナHP32/耐2・あついしぼう | 41〜49%確定3 |
| カイリューHP2/耐0・マルチスケイル | 15〜17%5発以上 |
| イッカネズミHP0/耐2・テクニシャン | 83〜97%確定2 |
| イッカネズミHP32/耐32・テクニシャン | 47〜56%乱数2 80.9% |
| イッカネズミHP32/耐2・フレンドガード | 68〜80%確定2 |
| メガユキメノコHP2/耐0・ゆきふらし | 136〜161%確定1 |
| メガユキメノコHP32/耐1・ゆきふらし | 112〜132%確定1 |
| メガバンギラスHP2/耐0・すなおこし | 16〜19%5発以上 |
| メガバンギラスHP32/耐0・すなおこし | 14〜16%5発以上 |
| バンギラスHP2/耐0・すなおこし | 19〜22%乱数5 79.5% |
| バンギラスHP32/耐0・すなおこし | 16〜19%5発以上 |
| ミロカロスHP32/耐2・かちき | 20〜24%5発以上 |
| ミロカロスHP32/耐32・かちき | 15〜18%5発以上 |
| ウォッシュロトムHP2/耐0・こだわりスカーフ・ふゆう | 36〜43%確定3 |
| ウォッシュロトムHP32/耐1・オボンのみ・ふゆう | 29〜35%乱数3 16.5% |
| ウォッシュロトムHP32/耐32・ふゆう | 22〜26%乱数4 4.0% |
| サザンドラHP0/耐2・ふゆう | 32〜38%乱数3 94.2% |
| アローラキュウコンHP2/耐0・ゆきふらし | 133〜157%確定1 |
| アローラキュウコンHP32/耐2・ゆきふらし | 108〜128%確定1 |
| コノヨザルHP32/耐2・せいしんりょく | 50〜59%乱数2 99.6% |
| コノヨザルHP32/耐32・せいしんりょく | 35〜42%確定3 |
| ファイアローHP0/耐2・ほのおのからだ | 43〜50%乱数2 0.4% |
| ファイアローHP32/耐2・ほのおのからだ | 35〜42%確定3 |
| ファイアローHP32/耐32・ほのおのからだ | 24〜29%乱数4 97.5% |
| メガマフォクシーHP2/耐0・ふゆう | 27〜32%確定4 |
| メガマフォクシーHP32/耐0・ふゆう | 23〜26%乱数4 20.1% |
| アシレーヌHP32/耐2・うるおいボイス | 23〜27%乱数4 67.6% |
| バシャーモHP2/耐0・かそく | 42〜50%確定3 |
| バシャーモHP32/耐2・かそく | 35〜41%確定3 |
| メガガルーラHP0/耐2・おやこあい | 54〜64%確定2 |
| メガガルーラHP32/耐2・おやこあい | 46〜54%乱数2 50.0% |
※ 努力値・持ち物・天候などの条件は、この問題集の設定にもとづく計算値です。実戦では相手の調整により変わることがあります。