ゲッコウガ の問題集
ゲッコウガ
- 努力値
- C32↑(170)
- 技
- れいとうビーム
この問題集では、指定の技・持ち物・条件で相手に与えるダメージや「何発で落とせるか」を当て、実戦のダメージ計算感覚を鍛えます。
範囲をえらぶ
相手ポケモン別に出題
出したい相手をチェックして開始
ダメージ早見表(答え)
ゲッコウガの「れいとうビーム」が、各相手にどれだけ通るかの一覧です。上のクイズで練習したあとの答え合わせや、対面チェックにどうぞ。
| 相手 | ダメージ |
|---|---|
| ガブリアスHP0/耐2・いのちのたま・すながくれ | 177〜210%確定1 |
| ガブリアスHP2/耐0・すながくれ | 182〜214%確定1 |
| ガブリアスHP32/耐2・オボンのみ・すながくれ | 151〜179%確定1 |
| ミミッキュHP2/耐0・ばけのかわ | 52〜62%確定2 |
| ミミッキュHP32/耐0・ばけのかわ | 43〜51%乱数2 1.6% |
| ブリジュラスHP2/耐0・たべのこし・じきゅうりょく | 61〜73%確定2 |
| ブリジュラスHP32/耐1・たべのこし・じきゅうりょく | 52〜61%確定2 |
| ブリジュラスHP32/耐20・たべのこし・じきゅうりょく | 43〜50%乱数2 0.4% |
| マスカーニャへんげんじざい | 127〜151%確定1 |
| メガライチュウYノーガード | 64〜76%確定2 |
| メガメタグロスHP2/耐0・かたいツメ | 21〜25%5発以上 |
| メガメタグロスHP32/耐0・かたいツメ | 18〜21%乱数5 6.1% |
| メガムクホークHP2/耐0 | 98〜116%乱数1 93.8% |
| メガムクホークHP32/耐0 | 82〜98%確定2 |
| メガリザードンYひでり | 42〜50%確定3 |
| メガリザードンYHP15/耐0・ひでり | 38〜45%確定3 |
| メガリザードンYHP2/耐0・ひでり | 41〜49%確定3 |
| メガリザードンYHP32/耐0・ひでり | 35〜41%確定3 |
| アーマーガアプレッシャー | 49〜57%乱数2 90.2% |
| アーマーガアHP32/耐0・きんちょうかん | 41〜48%確定3 |
| アーマーガアHP32/耐32・きんちょうかん | 28〜34%乱数3 0.2% |
| カバルドンHP32/耐0・すなおこし | 87〜104%乱数1 31.3% |
| カバルドンHP32/耐32・すなおこし | 60〜71%確定2 |
| メガラグラージすいすい | 38〜45%確定3 |
| メガラグラージHP2/耐0・すいすい | 38〜45%確定3 |
| メガバシャーモHP0/耐2・かそく | 27〜33%確定4 |
| メガバシャーモHP32/耐32・かそく | 16〜19%5発以上 |
| イダイトウ♂こだわりスカーフ・てきおうりょく | 23〜28%乱数4 66.2% |
| イダイトウ♂HP2/耐0・てきおうりょく | 23〜27%乱数4 51.6% |
| アシレーヌHP32/耐2・うるおいボイス | 17〜20%5発以上 |
| アローラキュウコンHP2/耐0・ゆきふらし | 24〜29%乱数4 97.8% |
| アローラキュウコンHP32/耐2・ゆきふらし | 20〜23%5発以上 |
| メガギャラドスかたやぶり | 17〜20%乱数5 0.0% |
| メガギャラドスHP32/耐0・かたやぶり | 14〜17%5発以上 |
| ギャラドスHP32/耐0・いかく | 36〜43%確定3 |
| ギャラドスHP32/耐32・いかく | 26〜31%確定4 |
| ペリッパーHP32/耐32・あめふらし | 40〜47%確定3 |
| ペリッパーHP32/耐2・あめふらし | 56〜67%確定2 |
| キラフロルHP0/耐2・どくげしょう | 53〜63%確定2 |
| オーロンゲHP32/耐32・いたずらごころ | 31〜37%乱数3 77.8% |
| オーロンゲHP32/耐2・いたずらごころ | 45〜53%乱数2 20.7% |
| サザンドラHP0/耐2・ふゆう | 93〜111%乱数1 62.5% |
| メガカイリューHP2/耐0・マルチスケイル | 71〜86%確定2 |
| メガカイリューHP32/耐0・マルチスケイル | 61〜73%確定2 |
| カイリューHP2/耐0・マルチスケイル | 87〜104%乱数1 25.0% |
| ウォッシュロトムHP2/耐0・こだわりスカーフ・ふゆう | 27〜32%確定4 |
| ウォッシュロトムHP32/耐1・オボンのみ・ふゆう | 21〜26%乱数4 0.4% |
| ウォッシュロトムHP32/耐0・ふゆう | 22〜26%乱数4 4.0% |
| ウォッシュロトムHP32/耐32・ふゆう | 16〜19%5発以上 |
| サーフゴーHP2/耐0・おうごんのからだ | 24〜28%乱数4 88.5% |
| サーフゴーHP32/耐0・おうごんのからだ | 20〜24%5発以上 |
| ドドゲザンHP32/耐32・まけんき | 16〜18%5発以上 |
| ドドゲザンHP32/耐2・まけんき | 19〜23%乱数5 99.5% |
| メガクチートHP32/耐0・ちからもち | 24〜29%乱数4 97.0% |
| メガマフォクシーHP2/耐0・ふゆう | 20〜24%乱数5 99.9% |
| メガマフォクシーHP32/耐0・ふゆう | 17〜20%5発以上 |
| ギルガルドHP32/耐0・バトルスイッチ | 16〜20%5発以上 |
| メガドラミドロHP32/耐0・さいせいりょく | 56〜66%確定2 |
| メガゲンガーかげふみ | 56〜67%確定2 |
| メガゲンガーHP30/耐28・かげふみ | 37〜44%確定3 |
| メガゲンガーHP32/耐7・かげふみ | 43〜51%乱数2 3.1% |
| メガゲンガーHP32/耐0・かげふみ | 46〜54%乱数2 37.9% |
| ゲッコウガへんげんじざい | 32〜38%乱数3 95.0% |
| ゲッコウガHP2/耐0・へんげんじざい | 32〜38%乱数3 88.3% |
| ウルガモスHP2/耐0・ほのおのからだ | 21〜25%乱数4 0.0% |
| ウルガモスHP32/耐2・ほのおのからだ | 18〜21%乱数5 16.3% |
| バイバニラゆきふらし | 26〜31%確定4 |
| メガスターミーHP0/耐2・ちからもち | 25〜30%確定4 |
| メガメガニウムHP32/耐32・メガソーラー | 51〜61%確定2 |
| メガメガニウムHP32/耐0・メガソーラー | 68〜81%確定2 |
| ソウブレイズもらいび | 24〜29%乱数4 97.8% |
| ソウブレイズHP32/耐0・もらいび | 20〜24%乱数5 100.0% |
| ヒスイダイケンキHP2/耐0・げきりゅう | 31〜36%乱数3 50.0% |
| ヒスイダイケンキHP32/耐0・きれあじ | 26〜31%確定4 |
| ドラパルトHP2/耐0・のろわれボディ | 110〜131%確定1 |
| ドラパルトHP32/耐0・のろわれボディ | 93〜111%乱数1 56.3% |
| メガルカリオHP2/耐0・てきおうりょく | 33〜39%乱数3 98.3% |
※ 努力値・持ち物・天候などの条件は、この問題集の設定にもとづく計算値です。実戦では相手の調整により変わることがあります。