メガキラフロル の問題集
メガキラフロル
- 努力値
- C32(202)
- 技
- ヘドロウェーブ
この問題集では、指定の技・持ち物・条件で相手に与えるダメージや「何発で落とせるか」を当て、実戦のダメージ計算感覚を鍛えます。
範囲をえらぶ
相手ポケモン別に出題
出したい相手をチェックして開始
ダメージ早見表(答え)
メガキラフロルの「ヘドロウェーブ」が、各相手にどれだけ通るかの一覧です。上のクイズで練習したあとの答え合わせや、対面チェックにどうぞ。
| 相手 | ダメージ |
|---|---|
| ガブリアスHP0/耐2・いのちのたま・すながくれ | 37〜44%確定3 |
| ガブリアスHP2/耐0・すながくれ | 37〜44%確定3 |
| ガブリアスHP32/耐2・オボンのみ・すながくれ | 32〜37%乱数3 83.0% |
| ミミッキュHP2/耐0・ばけのかわ | 88〜105%乱数1 31.3% |
| ミミッキュHP32/耐0・ばけのかわ | 72〜85%確定2 |
| マスカーニャへんげんじざい | 212〜252%確定1 |
| メガライチュウYノーガード | 108〜127%確定1 |
| メガムクホークHP2/耐0 | 82〜96%確定2 |
| メガムクホークHP32/耐0 | 69〜81%確定2 |
| メガリザードンYひでり | 71〜84%確定2 |
| メガリザードンYHP15/耐0・ひでり | 64〜76%確定2 |
| メガリザードンYHP2/耐0・ひでり | 70〜83%確定2 |
| メガリザードンYHP32/耐0・ひでり | 58〜69%確定2 |
| カバルドンHP32/耐0・すなおこし | 37〜43%確定3 |
| カバルドンHP32/耐32・すなおこし | 25〜30%確定4 |
| メガラグラージすいすい | 32〜38%乱数3 91.6% |
| メガラグラージHP2/耐0・すいすい | 32〜37%乱数3 84.1% |
| メガバシャーモHP0/耐2・かそく | 92〜108%乱数1 50.0% |
| メガバシャーモHP32/耐32・かそく | 55〜64%確定2 |
| イダイトウ♂こだわりスカーフ・てきおうりょく | 39〜46%確定3 |
| イダイトウ♂HP2/耐0・てきおうりょく | 39〜46%確定3 |
| アシレーヌHP32/耐2・うるおいボイス | 113〜135%確定1 |
| アローラキュウコンHP2/耐0・ゆきふらし | 163〜192%確定1 |
| アローラキュウコンHP32/耐2・ゆきふらし | 133〜158%確定1 |
| メガギャラドスかたやぶり | 58〜68%確定2 |
| メガギャラドスHP32/耐0・かたやぶり | 49〜57%乱数2 93.4% |
| ギャラドスHP32/耐0・いかく | 60〜71%確定2 |
| ギャラドスHP32/耐32・いかく | 44〜52%乱数2 6.3% |
| ペリッパーHP32/耐32・あめふらし | 66〜78%確定2 |
| ペリッパーHP32/耐2・あめふらし | 95〜111%乱数1 62.5% |
| キラフロルHP0/耐2・どくげしょう | 22〜26%乱数4 7.3% |
| オーロンゲHP32/耐32・いたずらごころ | 103〜123%確定1 |
| オーロンゲHP32/耐2・いたずらごころ | 149〜176%確定1 |
| サザンドラHP0/耐2・ふゆう | 78〜92%確定2 |
| メガカイリューHP2/耐0・マルチスケイル | 30〜36%乱数3 33.6% |
| メガカイリューHP32/耐0・マルチスケイル | 26〜30%確定4 |
| カイリューHP2/耐0・マルチスケイル | 36〜43%確定3 |
| ウォッシュロトムHP2/耐0・こだわりスカーフ・ふゆう | 90〜107%乱数1 37.5% |
| ウォッシュロトムHP32/耐1・オボンのみ・ふゆう | 71〜85%確定2 |
| ウォッシュロトムHP32/耐0・ふゆう | 73〜87%確定2 |
| ウォッシュロトムHP32/耐32・ふゆう | 54〜64%確定2 |
| ラウドボーンHP32/耐0・てんねん | 36〜43%確定3 |
| ラウドボーンHP32/耐32・てんねん | 25〜29%乱数4 99.9% |
| ラウドボーンHP32/耐2・てんねん | 36〜42%確定3 |
| メガマフォクシーHP2/耐0・ふゆう | 67〜79%確定2 |
| メガマフォクシーHP32/耐0・ふゆう | 56〜66%確定2 |
| メガドラミドロHP32/耐0・さいせいりょく | 23〜28%乱数4 82.5% |
| メガゲンガーかげふみ | 23〜27%乱数4 75.3% |
| メガゲンガーHP30/耐28・かげふみ | 15〜18%5発以上 |
| メガゲンガーHP32/耐7・かげふみ | 18〜21%乱数5 11.4% |
| メガゲンガーHP32/耐0・かげふみ | 19〜22%乱数5 88.0% |
| ゲンガーHP2/耐0・のろわれボディ | 28〜33%確定4 |
| ゲッコウガへんげんじざい | 108〜128%確定1 |
| ゲッコウガHP2/耐0・へんげんじざい | 106〜126%確定1 |
| ウルガモスHP2/耐0・ほのおのからだ | 72〜85%確定2 |
| ウルガモスHP32/耐2・ほのおのからだ | 59〜71%確定2 |
| バイバニラゆきふらし | 86〜103%乱数1 18.8% |
| メガミミロップHP32/耐0・きもったま | 72〜86%確定2 |
| メガスターミーHP0/耐2・ちからもち | 84〜101%乱数1 6.3% |
| メガスターミーちからもち | 86〜102%乱数1 12.5% |
| メガメガニウムHP32/耐32・メガソーラー | 171〜205%確定1 |
| メガメガニウムHP32/耐0・メガソーラー | 231〜274%確定1 |
| ソウブレイズもらいび | 41〜48%確定3 |
| ソウブレイズHP32/耐0・もらいび | 34〜40%確定3 |
| ヒスイダイケンキHP2/耐0・げきりゅう | 102〜121%確定1 |
| ヒスイダイケンキHP32/耐0・きれあじ | 86〜103%乱数1 12.5% |
| ドラパルトHP2/耐0・のろわれボディ | 46〜55%乱数2 57.8% |
| ドラパルトHP32/耐0・のろわれボディ | 39〜46%確定3 |
| ブラッキーHP32/耐0・せいしんりょく | 49〜57%乱数2 93.4% |
| ブラッキーHP32/耐32・せいしんりょく | 37〜44%確定3 |
| オオニューラどくしゅ | 47〜56%乱数2 71.9% |
| オオニューラHP2/耐0・どくしゅ | 47〜55%乱数2 60.5% |
| オオニューラHP32/耐2・どくしゅ | 38〜45%確定3 |
| フシギバナHP0/耐2・ようりょくそ | 77〜92%確定2 |
| フシギバナHP32/耐2・ようりょくそ | 64〜76%確定2 |
| コノヨザルHP32/耐2・せいしんりょく | 30〜36%乱数3 25.7% |
| コノヨザルHP32/耐32・せいしんりょく | 22〜26%乱数4 1.5% |
| エルフーンHP2/耐0・いたずらごころ | 444〜526%確定1 |
| エルフーンHP32/耐32・いたずらごころ | 249〜297%確定1 |
※ 努力値・持ち物・天候などの条件は、この問題集の設定にもとづく計算値です。実戦では相手の調整により変わることがあります。